Transparent, term-wise pricing for all service areas across Dubai, Sharjah and Ajman. Fees payable in 3 installments.
Register Your ChildFees are split into 3 term-wise installments for AY 2025–26
AUS Bus Fees for Academic Year 2025–26 · Dubai Routes
All pickup areas across Dubai, Sharjah & Ajman — term-wise breakdown
| SL# | Area / Zone | 1st Term Aug | 2nd Term Jan | 3rd Term Apr | Total (Dhs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Routes · دبي | |||||
| 1 | Mirdif / Mizhar-1 / Muhaisna-1مردف / مزهر-1 / مهيسنة-1 | 1,200 | 900 | 900 | 3,000 |
| 2 | Rashidiya / Al Warqa / Oud Muteenaالراشدية / الورقاء / عود المطينة | 1,320 | 990 | 990 | 3,300 |
| 3 | Al Qusais / Al Twarالقصيص / الطوار | 1,520 | 1,140 | 1,140 | 3,800 |
| 4 | Muhaisnah-4 / Alwasl Villageمهيسنة-4 / قرية الوصل | 1,560 | 1,170 | 1,170 | 3,900 |
| 5 | Al Nahda (Dubai)النهدة (دبي) | 1,680 | 1,260 | 1,260 | 4,200 |
| 6 | International City / Ras Al Khor / Nadd Al Hammar / Garhoudالمدينة الدولية / رأس الخور / ند الحمر / القرهود | 1,680 | 1,260 | 1,260 | 4,200 |
| 7 | Silicon Oasis / Academic City / Sky Courts / Liwanواحة السيليكون / مدينة الأكاديميين / سكاي كورتس / ليوان | 1,800 | 1,350 | 1,350 | 4,500 |
| 8 | Deira / Al Mamzarديرة / الممزر | 1,880 | 1,410 | 1,410 | 4,700 |
| 9 | Bur Dubai / Karama / Jaddafبر دبي / الكرامة / الجداف | 1,880 | 1,410 | 1,410 | 4,700 |
| 10 | Al Satwaالسطوة | 1,920 | 1,440 | 1,440 | 4,800 |
| 11 | Al Sharjahالشارقة | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 5,000 |
| 12 | Al Quozالقوز | 2,160 | 1,620 | 1,620 | 5,400 |
| 13 | Al Barsha 1البرشاء 1 | 2,320 | 1,740 | 1,740 | 5,800 |
| 14 | Ajmanعجمان | 2,320 | 1,740 | 1,740 | 5,800 |
| 15 | Majan / Al Barariمجان / البراري | 2,600 | 1,950 | 1,950 | 6,500 |
| 16 | JVC / Dubai Sports Cityقرية الجميرا الدائرية / مدينة دبي الرياضية | 2,800 | 2,100 | 2,100 | 7,000 |
Our team will confirm your area, route and fees within 3 working days.